STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELITA ALAM

KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS

BIDANG KEAHLIAN                    : KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL

PROGRAM KEAHLIAN                : FARMASI

KOMPETENSI KEAHLIAN          : FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS

 

MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
Kelompok A
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 4 4
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 2 2 2 2
6 Bahasa Inggris 3 3 3 3 4 4
Kelompok B
7 Seni Budaya 3 3
8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 2 2 2 2
9 Bahasa Sunda 2 2
Jumlah A Dan B 26 26 19 19 17 17
Kelompok C (Peminatan)
C1.  Dasar Bidang Keahlian
10 Simulasi Digital 3 3
11 Biologi 2 2
12 Fisika 2 2
12 Kimia 2 2
C2.  Dasar Program Keahlian
13 Dasar-dasar Kefarmasian 7 7
14 Perundang-undangan Kesehatan 2 2
15 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2 2
15 Farmakognosi Dasar 2 2
C3.  Paket Keahlian
16 Pelayanan Farmasi 12 12 12 12
17 Farmakologi 4 4 4 4
18 Farmakognosi 4 4 4 4
19 Kimia Farmasi 4 4 5 5
20 Pengembangan Produk Kreatif (PPK) 7 7 8 8
  Jumlah C1,C2 dan C3 22 22 31 31 33 33
Kelompok Pengembangan Diri
21 Tahfidz Quran 2 2 2 2 1 1
22 Kajian Akhlak 1 1 2 2 2 2
23 Kajian Fiqih 2 2 1 1 2 2
24 Bimbingan Konseling 1 1 1 1 1 1
  Jumlah 6 6 6 6 6 6
TOTAL 54 54 54 54 54 54

KOMPETENSI KEAHLIAN ASISTEN KEPERAWATAN

BIDANG KEAHLIAN                    : KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL

PROGRAM KEAHLIAN                : KEPERAWATAN

KOMPETENSI KEAHLIAN          : ASISTEN KEPERAWATAN

 

MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
Kelompok A
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 4 4
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 2 2 2 2
6 Bahasa Inggris 3 3 3 3 4 4
Kelompok B
7 Seni Budaya 3 3
8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 2 2 2 2
9 Bahasa Sunda 2 2
Jumlah A Dan B 26 26 19 19 17 17
Kelompok C (Peminatan)
C1.  Dasar Bidang Keahlian
10 Simulasi Digital 3 3
11 Biologi 2 2
12 Fisika 2 2
12 Kimia 2 2
C2.  Dasar Program Keahlian
13 Konsep Dasar Keperawatan 3 3
14 Anatomi Fisiologi 3 3
15 Komunikasi Keperawatan 3 3
15 Ilmu Kesehatan Masyarakat 4 4
C3.  Paket Keahlian
16 Konsep Dasar Tindak Keperawatan 8 8 9 9
17 Kebutuhan Dasar Manusia 8 8 8 8
18 Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik 8 8 8 8
19 Pengembangan Produk Kreatif (PPK) 7 7 8 8
  Jumlah C1,C2 dan C3 22 22 31 31 33 33
Kelompok Pengembangan Diri8
21 Tahfidz Quran 2 2 2 2 1 1
22 Kajian Akhlak 1 1 2 2 2 2
23 Kajian Fiqih 2 2 1 1 2 2
24 Bimbingan Konseling 1 1 1 1 1 1
  Jumlah 6 6 6 6 6 6
TOTAL 54 54 54 54 54 54

KOMPETENSI KEAHLIAN Akuntansi dan Keuangan Lembaga

BIDANG KEAHLIAN                    : BISNIS DAN MANAJEMEN

PROGRAM KEAHLIAN                : Akuntansi dan Keuangan

KOMPETENSI KEAHLIAN          : Akuntansi dan Keuangan Lembaga

 

MATA PELAJARAN KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
Kelompok A
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 4 4
4 Matematika 4 4 4 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 2 2
6 Bahasa Inggris 3 3 3 3 4 4
Kelompok B
7 Seni Budaya 3 3
8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan 2 2 2 2
9 Bahasa Sunda 2 2
Jumlah A Dan B 26 26 17 17 17 17
Kelompok C (Peminatan)
C1.  Dasar Bidang Keahlian
10 Simulasi Digital 3 3
11 Ekonomi Bisnis 2 2
12 Administrasi Umum 2 2
12 Ilmu Pengetahuan Alam 2 2
C2.  Dasar Program Keahlian
13 Etika Profesi 2 2
14 Aplikasi Pengolah Angka/ Spreedsheet 2 2
15 Akuntansi Dasar 2 2
16 Perbankan Dasar 2 2
C3.  Kompetensi Keahlian
16 Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur 6 6 7 7
17 Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah 4 4 4 4
18 Akuntansi Keuangan 6 6 6 6
19 Komputer Akuntansi 5 5 5 5
19 Administrasi Pajak 3 3 3 3
19 Produk Kreatif dan Kewirausahaan 7 7 8 8
  Jumlah C1,C2 dan C3 17 17 31 31 33 33
Kelompok Pengembangan Diri8
21 Tahfidz Quran 2 2 2 2 1 1
22 Kajian Akhlak 1 1 2 2 2 2
23 Kajian Fiqih 2 2 1 1 2 2
24 Bimbingan Konseling 1 1 1 1 1 1
  Jumlah 6 6 6 6 6 6
TOTAL 49 49 54 54 56 56